

Jà estamos no hospital ....
E o Kauan começa a fazer varios exames... ( dentre eles ultrasons e ECG )...
Assim que tiver maiores informações, vamos ir postando ...
Balanço da Campanha SOS KAUAN |
Pedágio dia de Finados | 3.923,00 |
Leilão | 2.200,00 |
Bingo Beneficente | 5.760,00 |
Faepira (venda de produtos) | 1.670,00 |
Jogo Noroeste VS Oeste | 3.650,00 |
Essência Brasil 3 (Baile) | 330,00 |
Circo | 390,00 |
Marcos Crejoinas (doação comissão da venda dos produtos Arlita) | 668,00 |
Rifa Moto Suzuki (moto da Família) | 31.600,00 |
Rifa Motos (Projeto amigos da feliz idade ) | 8.450,00 |
Doações em conta + Venda de Camisetas, Adesivos , Sabonetes | 18.050,00 |
VALOR TOTAL ARRECADADO | 76.691,00 |
GASTOS |
TRATAMENTO | 61.992,00 |
PASSAGENS AEREAS | 9.876,00 |
PASSAPORTES x3 | 468,21 |
VISTOS x3 | 630,00 |
GASTO TOTAL | 72.966,21 |
RESTANTE | 3.724,79 |